- 대학, 대학원 합격자(조건부 입학 포함) 및 중복합격포함
- 2026년 07월 11일 하나스쿨오브아트 집계
| 입학연도 | 이름 | 합격대학 | 학과 | 과정 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 한OO | London College of Fashion(LCF) | Fashion Design | BA |
| 2019 | 오OO | London College of Fashion(LCF) | Fashion Management | BA |
| 2019 | 이OO | Central Saint Martins(CSM) | Narrative Environments | BA |
| 2019 | 장OO | Central Saint Martins(CSM) | Architecture | MA |
| 2019 | 윤OO | Camberwell, Chelsea and Wimbledon (CCW) | Foundation Diploma | FD |
| 2019 | 권OO | Central Saint Martins(CSM) | Fashion Design : Menswear | MA |
| 2019 | 이OO | Chelsea College of Arts | Textile Design S2V | BA |
| 2019 | 김OO | Central Saint Martins(CSM) | Fashion | BA |
| 2019 | 오OO | Central Saint Martins(CSM) | Fashion | BA |
| 2019 | 박OO | London College of Fashion(LCF) | Fashion Media Production | BA |
| 2019 | 박OO | Camberwell, Chelsea and Wimbledon (CCW) | Foundation Diploma | FD |
| 2019 | 강OO | Camberwell, Chelsea and Wimbledon (CCW) | Foundation Diploma | FD |
| 2019 | 김OO | London College of Communication(LCC) | Level 3 IISD | FD |
| 2019 | OO | Camberwell, Chelsea and Wimbledon (CCW) | Foundation Diploma | FD |
| 2019 | 박OO | Camberwell, Chelsea and Wimbledon (CCW) | Foundation Diploma | FD |
